เรื่องเด่น
รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด 2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ | ดูทั้งหมด
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:43 น.Total 144 | Page 2 From 15 | << Previous Next >> |
ลำดับ | ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม | ||
---|---|---|---|
134 | นร02620048953การบริการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ กรณีประชาชนไม่เห็นด้วยกับการจำกัดความเร็วเรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดย ผู้ร้อง | 3501 | 19/11/2562 |
133 | นร02620049017การบริการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการลดอัตราความเร็วในการเดินเรือ โดย ผู้ร้อง | 3500 | 19/11/2562 |
132 | ร้องเรียนเกี่ยวกับเรือโดยสารในคลองแสนแสบลำที่ 37 โดย ผู้ร้อง | 3415 | 08/10/2562 |
131 | แจ้งเรื่องร้องเรียน เรือคลองแสนแสบขับด้วยความเร็ว โดย ผู้ร้อง | 3392 | 01/10/2562 |
130 | แจ้งเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ประจำเรือไม่สนใจผู้โดยสารตกน้ำ โดย ผู้ร้อง | 3384 | 25/09/2562 |
129 | เสนอแนะให้มีการปรับปรุงป้ายบอกท่าเรือในคลองแสนแสบ โดย ผู้ร้อง | 3375 | 20/09/2562 |
128 | แจ้งเรื่องร้องเรียน กระเป๋าเรือเก็บค่าโดยสารเกินราคา โดย ผู้ร้อง | 3311 | 02/09/2562 |
127 | กระเป๋าเรือแสดงพฤติกรรมขู่กรรโชก ตรวจสอบแล้ว โดย ผู้ร้อง | 3305 | 27/08/2562 |
126 | เรือคลองแสนแสบจอดเลยป้ายและเก็บค่าโดยสารเกินราคา(2) โดย ผู้ร้อง | 3296 | 26/08/2562 |
125 | น้ำสาดเข้าบริเวณท้ายเรือ คลองแสนแสบ(4) โดย ผู้ร้อง | 3250 | 16/08/2562 |
Total 144 | Page 2 From 15 | << Previous Next >> |
(ตั้งแต่ 16/05/2560)